Nacionalna mreža
Staze u Registru · 153
| Broj ↑ | Itinerer | Region | Mreža | Namjena | Zahtjevnost | Dužina km | Status | Izmjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Žabljak – Dobri Do šatorski kamp | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 102 | Crnojezero – Škrčka jezera | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 105 | Dobri Do – Nedajno | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 107 | Velika previja – Bolj | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 111 | Crno jezero – Šavnik | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 112 | Žabljak – Jezik | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 115 | Crno jezero – Lokvice | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 120 | Žabljak – Milošev tok | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 121 | Dobri Do – Šavnik | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 129 | Žabljak – Tmorska glava 1427 | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 139 | Žabljak – Ravni 1301 | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 143 | Žabljak – kula Damjanova | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 151 | Žabljak – Gornja Ališnica | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 153 | prevoj Sedlo – Bajovo Polje | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 166 | Njegovuđa – Glibaći | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 181 | Žabljak – Međužvalje-Pirlitor | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 185 | Pitomine – veza za Ograđenica | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 186 | Rudinice – Dobri Do | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 189 | Nedajno – brana Hidroelektrane "Piva" | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 192 | Nedajno – Šćepan Polje | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 194 | Škrčka jezera-pl.dom – Trsa | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 195 | brana HE "Piva" – r.Tara | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 196 | Borkovići – Prutaš | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 197 | Trsa – Babići | Durmitor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 201 | Žabljak – Zminičko jez | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 211 | Zminica – Veliki Kurozeb 1886 | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 215 | Zminičko jezero – Kandija | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 221 | Veliki Kurozeb 1886 – Okrugljak | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 225 | Tušinja – katun Polje Bijelića | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 226 | Bistrica – Veliki Pećarac | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 228 | Bistrica – katun Ječmeni Do | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 231 | Mojkovac – Katun Okrugljak | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 235 | Gusinje – Velji vrh | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 241 | Semolj prevoj – prevoj Vratlo | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 262 | Boan – Ognjenovo polje | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 284 | Boan – Veliki Starac | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 291 | Kolašin – Veliki Starac | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 294 | Kolašin – Grkovo | Sinjajevina | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 301 | Mojkovac – Bukumirsko jezero-Veruša | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | Srednje teška | 62,5 | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 302 | Mojkovac – Jelovica | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | Srednje teška | 30,8 | Upisana – nepotpun upis | 24.10.2026. |
| 303 | Kolašin – Crna glava | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 304 | Kolašin – Krivi Do | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 305 | Mateševo – Krivi Do | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 306 | Andrijevica – Čelo Koma | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | Srednje teška | 15,2 | Upisana – nepotpun upis | 24.10.2026. |
| 307 | Berane – Šiško jezero | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | Srednje teška | 22,0 | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 308 | Brzava – Šiško jezero | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 309 | Bijelo Polje – Šiško jezero | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 310 | Mojkovac – Vrioca | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 316 | Štavna – most na Tari | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 322 | Kolašin – Kraljevo kolo | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
Klikom na broj ili itinerer otvara se stranica staze sa kartonom. Status „Upisana – nepotpun upis” imaju staze preuzete iz Odluke o Nacionalnoj mreži dok se ne popune sve rubrike.
Interaktivna mapa
Otvori mapu →Privremeno zatvorene staze
Sve →Trenutno nema privremeno zatvorenih staza.
Na mapi označene crvenom isprekidanom linijom
Otvoreni podaci
Preuzimanje podataka
Trase staza i tabele Registra za aplikacije, karte i istraživanja.
O Registru
Kategorije i pravni osnov
Registar vodi PSCG na osnovu Zakona o planinskim stazama i Pravilnika o registru, kroz 18 propisanih rubrika.
Više o Registru →Domaćini staza
Prijava opasnosti
Domaćini sa važećim ugovorom prijavljuju zatvaranje staze, opasnosti i izmjene na terenu.
Prijava u sistem →Traženu stazu nije moguće pronaći u Registru
Provjerite broj staze ili naziv mjesta i pokušajte ponovo, ili pretražite staze brisane iz Registra.
Pretraži staze brisane iz Registra →