Nacionalna mreža
Staze u Registru · 153
| Broj ↑ | Itinerer | Region | Mreža | Namjena | Zahtjevnost | Dužina km | Status | Izmjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Ribarevina raskrsnica – Šiško jezero | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 362 | Andrijevica – Krivi Do | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 363 | Andrijevica – Crna glava | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 375 | Berane – Jelovica | Bjelasica i Komovi | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 401 | Šavnik – Kapetanovo jezero | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 402 | Međuriječje – Kapetanovo jezero | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 404 | Manastir Morača – Lastva 2226 | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 405 | Dragovića Polje – Boan | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 408 | Kruševice – Kapetanovo jezero | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 410 | Nikšić – Zagradac 2217 | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 414 | Jasenovo Polje – Donja Brezna | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 421 | prevoj Semolj – Lukavica | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 434 | Štirni Do – Lukavica | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 451 | Međuriječje – Lukavica | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 454 | Danilovgrad – Gornje Morakovo | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 459 | Međuriječje – Kapetanovo jezero | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 464 | Nikšić – Miolje Polje | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 465 | Podgorica – Pjenavac most | Vojnik i Maganik | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 501 | Grbaja – Sjeverni vrh | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 502 | Grbaja – Veliki vrh | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 509 | Gusinje – Sjeverni vrh | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 511 | Grbaja – Veliki vrh | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 512 | Grbaja – Veliki vrh | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 514 | Gusinje – Veliki vrh | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 515 | Gusinje – granica sa Albanijom | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 516 | Ropojana – Maja e Rosit 2524 | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 517 | Ropojana – Maja e Jezerces 2694 | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 520 | Vusanje – Zla Kolata 2535 | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 521 | Gusinje – Južni vrh Bora | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 522 | Plav centar – Zla Kolata | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 526 | Plav centar – katun Treskavac | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 540 | Plav centar – Veliki krš | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 541 | Babino Polje – Đeravica | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 542 | Babino Polje – Mj Made | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 545 | Plav – Vaganica | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 546 | Plav – Malje Nedžinat | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 550 | Plav – Bandera | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 551 | Plav – Bandera | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 552 | Murino – Visitorsko jezero | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 554 | Gusinje – vrh Plana | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 555 | Andrijevica – Bandera | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 581 | Andrijevica – Čakor prevoj | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 592 | Rožaje – tunel Lokve | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 594 | Rožaje – Vrelo Ibra | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 596 | Berane – Radeva Mahala | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 598 | Rožaje – Hajla vrh | Prokletije | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 601 | Veruša – Crkva Carine | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 602 | Gornja Kržanja – vrh Žijovo | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 603 | Bukumirsko jezero – Surdup | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | Teška | 7,4 | Upisana – nepotpun upis | 24.10.2026. |
| 604 | Međuriječje – Veruša | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
Klikom na broj ili itinerer otvara se stranica staze sa kartonom. Status „Upisana – nepotpun upis” imaju staze preuzete iz Odluke o Nacionalnoj mreži dok se ne popune sve rubrike.
Interaktivna mapa
Otvori mapu →Privremeno zatvorene staze
Sve →Trenutno nema privremeno zatvorenih staza.
Na mapi označene crvenom isprekidanom linijom
Otvoreni podaci
Preuzimanje podataka
Trase staza i tabele Registra za aplikacije, karte i istraživanja.
O Registru
Kategorije i pravni osnov
Registar vodi PSCG na osnovu Zakona o planinskim stazama i Pravilnika o registru, kroz 18 propisanih rubrika.
Više o Registru →Domaćini staza
Prijava opasnosti
Domaćini sa važećim ugovorom prijavljuju zatvaranje staze, opasnosti i izmjene na terenu.
Prijava u sistem →Traženu stazu nije moguće pronaći u Registru
Provjerite broj staze ili naziv mjesta i pokušajte ponovo, ili pretražite staze brisane iz Registra.
Pretraži staze brisane iz Registra →