Sve staze
Staze u Registru · 153
| Broj ↑ | Itinerer | Region | Mreža | Namjena | Zahtjevnost | Dužina km | Status | Izmjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Kastrat – Bukumirsko jezero | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 613 | Korita – Bukumirsko jezero | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 614 | Korita – prevoj Širokar | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 632 | Podgorica – iz kanjona Cijevne | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 642 | Dinoši – Delaj | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 645 | Podgorica – Žijovo vrh | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 658 | Nikšić – Grahovo | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 661 | Cetinje – Ćurilac | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 664 | Danilovgrad – Pusti Lisac | Žijevo i Garač | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 701 | Herceg Novi – Pristupna staza portalu PPT | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 711 | Borići – Zubački ili V. Kabao staza 733 | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 716 | pl. Dom "za Vratlom" – pl. Dom na Orjen sedlo | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 721 | Sitnica – lakša varijanta PPT | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 731 | Prevoj Orjen sedlo – Spomenik NOB raskrsnica D.Ledenice | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 733 | pl. dom "Orjen sedlo" – Vučiji zub | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 734 | pl.dom Orjen sedlo – Pazua ili Međugorje | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 738 | Crkvice – Grahovo | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 741 | D. Ledenice – prevoj Krstac | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 749 | Kotor – Tivat | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 751 | prevoj Krstac – Brajići | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 753 | Cetinje – vidikovac Kostrike | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 756 | Budva – Jezerski vrh 1657 | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 759 | Kotor – Cetinje | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 761 | Brajići – magistrala | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 771 | Prevoj Paštrovska gora – Tvrdoč tt.859 | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 781 | Tvrdoč – Lunje | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 788 | Donji Murići – Stari Bar | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 792 | Cetinje – Virpazar | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 793 | Virpazar – Sveti Stefan | Primorske planine | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 811 | HE"Piva" raskrsnica brana – Suva jezerina | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 815 | Vilusi – Crkvice | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 818 | Vilusi – Bileća RS | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 833 | Nikšić – Njegoš , vrh Ravna glava | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 838 | Kula k.1557 – Trnovačko jezero | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 841 | Plužine – Trnovačko jezero | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 845 | Stabna – vrh V. Vitao | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 847 | Stabna – Biočke grede | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 849 | ribnjak Vrbnica – Mratinje | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 851 | Plužine – Muratovica | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 861 | Mratinje – Tjentište | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 886 | Nikšić – Presječka kula | Golija i Maglić | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 901 | Kosanica – Ljubišnja vrh Dernjačišta | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 902 | Pljevlja – Konjsko polje | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 903 | Tepca – Jelovi Panj | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 911 | Kosanica – Vaškovo | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 912 | Gradac – Čajniče | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 931 | Mojkovac – Vaškovo | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 951 | Bijelo Polje – prevoj Kovren | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 961 | Bijelo Polje – pl. Giljeva | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
| 963 | Bijelo Polje – Krstača | Ljubišnja i Bihor | Nacionalna | Planinarska | — | — | Upisana – nepotpun upis | 21.10.2026. |
Klikom na broj ili itinerer otvara se stranica staze sa kartonom. Status „Upisana – nepotpun upis” imaju staze preuzete iz Odluke o Nacionalnoj mreži dok se ne popune sve rubrike.
Interaktivna mapa
Otvori mapu →Privremeno zatvorene staze
Sve →Trenutno nema privremeno zatvorenih staza.
Na mapi označene crvenom isprekidanom linijom
Otvoreni podaci
Preuzimanje podataka
Trase staza i tabele Registra za aplikacije, karte i istraživanja.
O Registru
Kategorije i pravni osnov
Registar vodi PSCG na osnovu Zakona o planinskim stazama i Pravilnika o registru, kroz 18 propisanih rubrika.
Više o Registru →Domaćini staza
Prijava opasnosti
Domaćini sa važećim ugovorom prijavljuju zatvaranje staze, opasnosti i izmjene na terenu.
Prijava u sistem →Traženu stazu nije moguće pronaći u Registru
Provjerite broj staze ili naziv mjesta i pokušajte ponovo, ili pretražite staze brisane iz Registra.
Pretraži staze brisane iz Registra →